24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1985792 ] 大業 的評論:很棒( 2024-11-14 15:03:27 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2580442 ] 肥又大 的評論:爽到無法無天!!( 2024-11-14 02:16:31 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6745183 ] tom cruise 的評論:很棒的女人 很配合( 2024-11-10 23:55:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7429434 ] 萊因哈特 的評論:妹妹本人很好,幾乎有求必應,只要禮物到位。( 2024-11-01 11:20:45 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7009702 ] 想妳寶貝兒 的評論:我喜歡妳,就是妳( 2024-10-25 21:22:40 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6517273 ] 麻瓜想要愛愛ovo 的評論:主播姊姊超棒得啦(((o(*?▽?*)o)))( 2024-10-15 00:49:10 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2272810 ] 阿斯 的評論:妹妹很配合( 2024-10-11 19:03:47 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2531822 ] Chlhkai 的評論:妹妹很漂亮 好聊( 2024-10-08 14:58:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7533018 ] 宗凱 的評論:配合度超高( 2024-09-30 21:08:19 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3004099 ] 睿隆 的評論:( 2024-09-28 09:36:55 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7462958 ] WeiWeia 的評論:( 2024-09-27 00:57:52 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4015266 ] 調情&高手 的評論:妳是一個貼心的女人( 2024-09-24 00:28:45 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 04:18 | 04:36 | 19 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
3 | 2024-11-21 | 20:00 | 23:59 | 239 分鐘 |
4 | 18:58 | 19:11 | 13 分鐘 | |
5 | 16:42 | 17:27 | 45 分鐘 | |
6 | 16:13 | 16:15 | 2 分鐘 | |
7 | 15:40 | 16:11 | 31 分鐘 | |
8 | 15:05 | 15:26 | 20 分鐘 | |
9 | 12:54 | 15:01 | 127 分鐘 | |
10 | 09:47 | 11:08 | 81 分鐘 | |
11 | 08:15 | 08:47 | 32 分鐘 | |
12 | 01:15 | 01:25 | 10 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:59 | 59 分鐘 | |
14 | 2024-11-20 | 21:52 | 23:59 | 128 分鐘 |
15 | 19:40 | 20:53 | 73 分鐘 | |
16 | 16:38 | 18:25 | 107 分鐘 | |
17 | 15:12 | 15:27 | 15 分鐘 | |
18 | 12:48 | 14:19 | 91 分鐘 | |
19 | 11:00 | 12:32 | 92 分鐘 | |
20 | 09:39 | 10:46 | 67 分鐘 | |
21 | 07:47 | 08:16 | 29 分鐘 | |
22 | 05:52 | 06:05 | 13 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:37 | 97 分鐘 | |
24 | 2024-11-19 | 20:55 | 23:59 | 185 分鐘 |
25 | 18:58 | 20:05 | 67 分鐘 | |
26 | 17:43 | 18:07 | 24 分鐘 | |
27 | 17:35 | 17:40 | 5 分鐘 | |
28 | 15:29 | 17:28 | 119 分鐘 | |
29 | 15:17 | 15:22 | 5 分鐘 | |
30 | 14:28 | 14:35 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mei.p596.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|